产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES1~40%RH电子防潮柜/电子除湿箱
型号 | 容积 | 层板数 | 控湿度范围 | 平均耗电量 | 内型尺寸(W*D*H) | 外型尺寸(W*D*H) |
CMT100 | 100L | 2 | 1~40%RH | 13W | 398×685×375 | 400×760×400 |
CMT160 | 160L | 3 | 13W | 450×1030×450 | 448×840×422 | |
CMT320 | 320L | 26W | 900×1030×450 | 898×848×420 | ||
CMT490 | 480L | 39W | 600×1500×750 | 598×1318×720 | ||
CMT500 | 500L | 26W | 900×1030×600 | 898×1848×570 | ||
CMT730 | 730L | 5 | 39W | 600×1920×710 | 598×1738×680 | |
CMT1500 | 1490L | 78W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 | ||
CMT1510 | 1490L | 78W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 |
型号 | 容积 | 层板数 | 控湿度范围 | 平均耗电量 | 内型尺寸(W*D*H) | 外型尺寸(W*D*H) |
CMT100 | 100L | 2 | 2~60%RH | 13W | 398×850×385 | 400×760×400 |
CMT160 | 160L | 3 | 13W | 450×1030×450 | 448×840×422 | |
CMT320 | 320L | 13W | 900×1030×450 | 898×848×420 | ||
CMT490 | 480L | 26W | 600×1500×750 | 598×1318×720 | ||
CMT500 | 500L | 26W | 900×1030×600 | 898×1848×570 | ||
CMT730 | 730L | 5 | 26W | 600×1920×710 | 598×1738×680 | |
CMT1500 | 1490L | 26W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 | ||
CMT1510 | 1490L | 26W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 |
1~40%RH电子防潮柜/电子除湿箱
一、产品用途
1、IC、半导体器件
2、粉茉、细小料粒产品、药材等工业级微电脑防潮箱
3、矽圆晶片
4、电子元器件
5、液晶玻璃基片
6、光学胶片及镜片
7、石英振动器
8、精密仪器仪表等储存
9、其他电子元件
二、产品特点:
1、设计原理:采用高分子材料吸湿,运用『形状记忆合金』系统除湿方法。
2、设计范围:采用误差小于±2%RH高精度湿度传感器。
3、设定显示:全部采用触摸按键,微电脑液晶显示。
4、结构设计:1.2mm宝钢材料结构,载重150kg。
5、安全设计:主机可防火、无噪音、断电24小时仍可运用材料吸湿补位功能继续吸湿。
6、检测管理:智能化电脑读取温、湿度管理系统
7、使用寿命:20年以上
8、层板承重:载重150KG钢制层板9、
9、电源:220V
三、包装与发货
1、产品包装:木装箱
2、产品运输:货运
3、付款方式:款到发货
4、货 期:现货(批量生产)
5、售后服务:壹年保修,终身维护
四、外购件(另配):
1、防静电功能;2、快速除湿系统;3、温湿度网络监控系统;4、单台机器温湿度电脑监控接口;5、湿度报警器;6、温湿度控制看板;7、加湿功能;8、氮气流量接口
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH.
在线留言