产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品概述:荧光紫外灯老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。设备可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。这就是紫外线老化试验箱的工作原理。
产品图片
产品技术参数
1.主要技术参数 | ||||
产品型号 | ZN-P(图1) | ZN-P-1(图2) | ZN-P-II(图2) | |
内型尺寸D×W×Hmm | 450×1170×500 | 700×1170×500 | 450×1170×500 | |
外箱尺寸D×W×Hmm | 580×1300×1580 | 1000×1350×1700 | 800×1350×1700 | |
光源 | 波长 | UVA-340nm、 UVA-351nm、UVB-313nm (选配)订货时说明 | ||
功率、长度 | 功率40W、长度1200mm | |||
灯管间距离 | 35mm | |||
样品与灯管距离 | 50mm | |||
紫外波长 | 280nm~400nm | |||
灯管数量 | 8支 | 8支 | 4支 | |
可选配功能 | 设备功能 | 温度、光照、湿度(冷凝)、喷淋 | ||
辐照度控制 | 0.3~1.0w/㎡(自动控制) | |||
技术参数 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | ||
冷凝湿度 | ≥95%R.H | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |||
设备总功率 | 3.5KW | 5.5KW | 3.5KW | |
设备电源 | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | AC220V/50HZ | |
2、箱体结构 | ||||
2.1 箱体外壳材料 | A3钢板喷塑处理 | |||
2.2 内胆材料 | 优质SUS不锈钢板 | |||
2.3 冷凝方式 | 内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀 | |||
2.4 自动补水 | 喷淋及箱体内部采用自动补水方式 | |||
3、加热系统 | ||||
3.1采用U型钛合金高速加温电热管 3.2独立控温,不影响试验及控制线路 3.3温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益; 3.4具有加热系统的防超温功能; | ||||
4、控制系统 | ||||
4.1智能型温控仪表,控制精度±0.1℃; | ||||
4.2具有断电记忆功能,复电时可继续剩余之试验过程 | ||||
4.3温度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命; | ||||
4.4触控式设定、数位及直接显示 | ||||
4.5具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便 | ||||
4.6光照和冷凝、喷淋可独立控制也可以交替循环控制 | ||||
4.7光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置 | ||||
4.8采用黑色铝板联接温度传感器; | ||||
4.9非利浦镇流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯) | ||||
5、辐照度控制(自动调光) | ||||
5.1辐照仪:采用特制高精度荧光紫外辐照仪 | ||||
5.2定制高强度UV紫外灯管,有效使用寿命在600~800小时 | ||||
5.3辐照度的控制:可通过辐射仪手动调节功率得到所须辐照度面板直接显示当前灯管辐照强度 | ||||
6、喷淋控制 | ||||
6.1喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头; 6.2喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴,喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间,都由客户自由设置; | ||||
7、安全防护 | ||||
7.1箱内温度超温保护:当箱内温度超过80℃时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却 | ||||
水槽低水位报警,防止加热器空焚 | ||||
8、参照标准 | ||||
GB/T16422.1-2019塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 GB/T16422.3-2022 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 GB/T14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料 人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 GB/T18244-2000《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T16585-1996硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法 GB/T 23987-2009色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 | ||||
9、设备使用环境 | ||||
9.1环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 9.2环境湿度:≤85% PS:操作环境需要在室温28度以下而且通风良好 机器放置前后左右各80公分不可放置东西 |
在线留言