北京中科环试新品推广
中科环试不断创新,不断改进,响应客户需求,从新型ZN-TX小型紫外老化箱到新型SN-L氙灯老化试验箱。现今中科环试把药品稳定性试验箱做了改进,方便客户选择,以下是新型药品稳定试验箱的优势及技术参数:
单箱体药品箱YW-1000WS、YW-2000WS容积大,无光照
温度范围 | 10℃~65℃ |
恒温波动度 | 2.:±0.5℃ |
温度均匀度 | ±1.0℃ |
湿度范围 | 40%~95%R.H |
湿度波动度 | ±2%R.H |
湿度均匀度 | +2、-3%R.H |
测试点 | 25℃60%R.H/40℃75%R.H |
时间设定范围 | 0~9999min |
电源要求 | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ |
两箱综合药品稳定箱YW-300WSG 1号箱温度+湿度+光照、2号箱温度+湿度
温度范围 | 10℃~65℃(光照时:15℃~65℃) |
恒温波动度 | ±0.5℃(光照时±1.0℃) |
温度均匀度 | ±1.0℃(光照时±2.0℃) |
湿度范围 | 40%~95%R.H |
湿度波动度 | ±2%R.H |
湿度均匀度 | +2、-3%R.H |
测试点 | 25℃60%R.H/40℃75%R.H |
光照范围 | 0~12000LUX(可调) |
光照偏差 | ±500LUX |
时间设定范围 | 0~9999min |
电源要求 | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ |
三箱综合药品箱YW-400WSG1号箱(温度+光照) 2号箱(温度+湿度) 3号箱(温度+湿度)
温度范围 | 10℃~65℃(光照时:15℃~65℃) |
恒温波动度 | ±0.5℃(光照时±1.0℃) |
温度均匀度 | ±1.0℃(光照时±2.0℃) |
湿度范围 | 40%~95%R.H |
湿度波动度 | ±2%R.H |
湿度均匀度 | +2、-3%R.H |
测试点 | 25℃60%R.H/40℃75%R.H |
光照范围 | 0~12000LUX(可调) |
光照偏差 | ±500LUX |
时间设定范围 | 0~9999min |
电源要求 | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ |
欢迎广大用户!